
QSP全壓高速排氣閥技術(shù)特點(diǎn)及連接尺寸

| 序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
| 1 | 閥      體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 2 | 浮      筒 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L | 
| 3 | 浮 筒 桿 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L | 
| 4 | 膜      片 | 尼龍強(qiáng)化橡膠 | 尼龍強(qiáng)化橡膠 | 尼龍強(qiáng)化橡膠 | 尼龍強(qiáng)化橡膠 | 尼龍強(qiáng)化橡膠 | 尼龍強(qiáng)化橡膠 | 
| 5 | 排氣蓋板 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L | 
| 6 | 活 塞 桿 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L | 
| 7 | 閥      蓋 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 12386-2015《給水管道進(jìn)排氣閥》、CJ/T 217-2013《給水管道復(fù)合式高速進(jìn)排氣閥》 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6-2008《整體鑄鐵法蘭》、JB/T 79.1-1994《凸面整體鑄鋼管法蘭》 | 
| 試壓標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-2008《工業(yè)閥門(mén)壓力試驗(yàn)》 | 
| 使用溫度 | 0 ~ +85℃ | 
| 適用介質(zhì) | 清水、原水等(注:不能用于污水系統(tǒng)) | 
| 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
| L | H | D | D1 | D2 | Z-Φd | ||
| 1.0 ~ 1.6 | 15 | 300 | 620 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 
| 20 | 300 | 620 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
| 25 | 300 | 620 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
| 32 | 300 | 620 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
| 40 | 300 | 620 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
| 50 | 300 | 620 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
| 65 | 300 | 620 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
| 80 | 500 | 620 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
| 100 | 500 | 620 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
| 150 | 620 | 740 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
| 200 | 620 | 780 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | |
| 250 | 620 | 820 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | |
| 300 | 620 | 850 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | |
| 400 | 700 | 910 | 565 | 515 | 480 | 16-25 | |
主要結(jié)構(gòu)圖:

本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考