
EG6B41J英標(biāo)常閉型氣動襯膠隔膜閥技術(shù)原理及外形尺寸

零件名稱  | 閥體  | 閥瓣、閥蓋、薄膜壓頭  | 汽缸、汽缸蓋  | 螺桿、閥桿、壓簧桿  | 隔膜、薄膜  | 
材料  | HT200襯氟塑料、襯橡膠  | HT200  | HT200 ZL102  | 35  | 氯丁橡膠、氟塑料  | 
公稱壓力 (MPa)  | 試驗壓力Ps(MPa)  | 適用介質(zhì)  | 工作溫度 (℃)  | ||
殼體試驗  | 密封試驗  | ||||
0.6  | 0.9  | 0.66  | W、非腐蝕性流體  | ≤100  | |
1.0  | 1.5  | 1.1  | J、般腐蝕性流體  | ≤85  | |
Fs、強酸、堿及各種有機溶劑 (溶融堿金屬及元素氟除外)  | ≤150  | ||||
外形結(jié)構(gòu)圖:

連接尺寸:
型     號  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 氣動裝置  | |||||||||||
L  | f  | D1  | D  | Do  | n-d  | H  | B  | 代號ES  | 耗氣量 (cm2)  | 氣源壓力 (MPa)  | 氣源接頭 (in)  | |||
J  | W  | |||||||||||||
英標(biāo)常閉式 EG6B41W/J/Fs EG6B41W/J/Fs EG6B41W/J/Fs  | 20  | 121  | 117  | 2  | 75  | 105  | 120  | 4-13.5  | 343  | 168  | 61  | 163.87  | 0.3  | 1/8  | 
25  | 131  | 127  | 2  | 85  | 115  | 120  | 4-13.5  | 345  | 168  | 61  | 196.65  | 0.3~0.4  | 1/8  | |
32  | 150  | 146  | 2  | 100  | 140  | 120  | 4-17.5  | 363  | 168  | 61  | 229.4  | 0.3~0.4  | 1/8  | |
40  | 163  | 159  | 2  | 110  | 150  | 165  | 4-17.5  | 430  | 260  | 62  | 1425.7  | 0.3~0.4  | 1/4  | |
50  | 194  | 190  | 2  | 125  | 165  | 165  | 4-17.5  | 575  | 318  | 63  | 2284.1  | 0.3~0.4  | 1/4  | |
65  | 220  | 216  | 2  | 145  | 185  | 165  | 4-17.5  | 588  | 318  | 63  | 3048  | 0.3~0.4  | 1/4  | |
80  | 258  | 254  | 2  | 160  | 200  | 165  | 8-17.5  | 769  | 318  | 63  | 3244.7  | 0.4~0.5  | 1/4  | |
100  | 309  | 305  | 2  | 180  | 220  | 280  | 8-17.5  | 816  | 425  | 64  | 6964.5  | 0.4~0.5  | 1/4  | |
125  | 362  | 356  | 3  | 210  | 250  | 280  | 8-17.5  | 820  | 425  | 64  | 7439.7  | 0.4~0.5  | 3/8  | |
150  | 412  | 406  | 3  | 240  | 285  | 310  | 8-22  | 920  | 549  | 65  | 14912  | 0.5  | 3/8  | |
200  | 529  | 521  | 4  | 295  | 340  | 483  | 8-22  | 1010  | 749  | 66  | 49161  | 0.6  | 1/2  | |
